- الحسابات البنكية لمشاريع جمعية مكنون في عدد من المصارف السعودية:

| أرقام الحسابات المعتمدة لمشروع وقف مكنون | |
| إنمـــــــاء | 68220000000038 |
| إنماء آيبان | SA2005000068220000000038 |
| الـبـــلاد | 999300000100051 |
| البلاد آيبان | SA4615000999300000100051 |
| الراجـحــي | 140608010000744 |
| الراجحي آيبان | SA4780000140608010000744 |
| ســـــامـبــا | 9907006882 |
| الـــريـاض | 2093300419955 |
| ســــــــاب | 1550052006 |
| الأهــــلـي | 25054120000400 |
| الاستثمار | 101153313008 |
| أرقام الحسابات المعتمدة لمشروع السنابل القرآنية | |
| إنمـــــــاء | 68220000000224 |
| إنماء آيبان | SA4205000068220000000224 |
| الـبـــلاد | 999300000100008 |
| البلاد آيبان | SA4315000999300000100008 |
| الراجـحــي | 140608010239185 |
| الراجحي آيبان | SA3080000140608010239185 |
| الـــريـاض | 2093300419950 |
| ســــــــاب | 1550052001 |
| الأهــــلـي | 25054120000106 |
| الاستثمار | 101153313001 |
| العربـــــي | 108054614430013 |
| الجــزيرة | 16103440001 |
| أرقام الحسابات المعتمدة للتبرع العام | |
| إنمـــــــاء | 68220000000224 |
| إنماء آيبان | SA4205000068220000000224 |
| الـبـــلاد | 999300000100008 |
| البلاد آيبان | SA4315000999300000100008 |
| الراجـحــي | 140608010239185 |
| الراجحي آيبان | SA3080000140608010239185 |
| الـــريـاض | 2093300419950 |
| ســــــــاب | 1550052001 |
| الأهــــلـي | 25054120000106 |
| الاستثمار | 101153313001 |
| العربـــــي | 108054614430013 |
| الجــزيرة | 16103440001 |
| أرقام الحسابات المعتمدة لمشروع الزكاة | |
| إنمـــــــاء | 68220000000039 |
| إنماء آيبان | SA2005000068220000000039 |
| الـبـــلاد | 999300000100019 |
| البلاد آيبان | SA4615000999300000100019 |
| الراجـحــي | 140608010000751 |
| الراجحي آيبان | SA4780000140608010000751 |
| الـــريـاض | 2093300419953 |
| ســــــــاب | 1550052002 |
| الأهــــلـي | 25054120000204 |
| الاستثمار | 101153313007 |
| أرقام الحسابات المعتمدة لمشروع كفالة حلقة | |
| الراجـحــي | 101608010599999 |
| الراجحي آيبان | SA3280000101608010599999 |